Holiday and School Closures
Holidays Closures
Holiday | Dates: 2026 | Dates: 2027 |
|---|---|---|
New Years Day | January 1, 2026 | January 1, 2027 |
Martin Luther King Jr. Day | January 19, 2026 | January 18, 2027 |
Bella Day | February 16, 2026 | February 15, 2027 |
Good Friday | April 6, 2026 | March 26, 2027 |
Memorial Day | May 25, 2026 | May 31, 2027 |
Summer Break | July 3, 2026 | July 5, 2027 |
Labor Day | September 7, 2026 | September 6, 2027 |
Wellness Days | October 26-27, 2026 | October 25-26, 2027 |
Thanksgiving Break | November 26-27, 2026 | November 25-26, 2027 |
Holiday Break | December 24-31, 2026 | December 24-31, 2027 |
**The dates listed above are subject to change.
Staff Training
Year | Dates |
|---|---|
Staff Training for 2026 | January 2, February 2, March 2, April 3, May 4, June 1, July 6, August 3, September 8, October 5, November 2, December 7 |
Staff Training for 2027 | January 4, February 1, March 1, April 5, May 3, June 7, July 6, August 2, September 7, October 4, November 1, December 6 |
The school is open for business unless there is a declared State of Emergency. Unexpected closures and snow days will be reported via the school's website and/or Facebook page.
**The dates listed above are subject to change.